外贸营销宝 (AG官网)
| 套餐类型 | 基础版 | 标准版 | 高级版 | 旗舰版 | 至尊版 | |
| 服务价格 | 12800元 | 22800元 | 38800元 | 58800元 | 88880元 | |
承诺效果 | google.com英文首页排名 | ≥50 | ≥100 | ≥200 | ≥300 | ≥500 |
google.com小语种首页排名 | ≥100 | ≥200 | ≥400 | ≥600 | ≥1000 | |
BING.com和Yahoo.com英文排名保证 | × | × | ≥50 | ≥100 | ≥200 | |
Yandex俄语版排名保证 | × | × | ≥50 | ≥100 | ≥200 | |
Google收录(产品上传按500个算) | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | |
多语种外贸网站搭建 | 英文网站+小语种 PC网站 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
英文网站+小语种m.手机站 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
免费翻译的产品文章数量(每种语言) | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | |
建站类型 | 套用 | 标准版 | 标准版 | 豪华版 | 豪华版 | |
独立域名(.com/.net) | √ | √ | √ | √ | √ | |
网站自适应设计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
微软云服务器 | 无限流量 | 无限流量 | 无限流量 | 无限流量 | 无限流量 | |
全球CDN加速 | √ | √ | √ | √ | √ | |
网站AMP加速 | √ | √ | √ | √ | √ | |
SSL/HTTPS安全证书 | √ | √ | √ | √ | √ | |
数据智能备份 | √ | √ | √ | √ | √ | |
询盘管理系统 | √ | √ | √ | √ | √ | |
SNS管理系统 | × | √ | √ | √ | √ | |
免费自动升级 | × | √ | √ | √ | √ | |
海外搜索引擎优化 | 网站架构优化 | √ | √ | √ | √ | √ |
Google结构化数据 | √ | √ | √ | √ | √ | |
小语种网站优化 | √ | √ | √ | √ | √ | |
Google images及 videos优化 | √ | √ | √ | √ | √ | |
向海外搜索引擎提交收录 | √ | √ | √ | √ | √ | |
google.com英文和所选小语种 | √ | √ | √ | √ | √ | |
BING.com和Yahoo.com英文版 | × | × | √ | √ | √ | |
Yandex俄语版 | × | × | √ | √ | √ | |
关键词布局 | √ | √ | √ | √ | √ | |
网站TDK全站布局 | √ | √ | √ | √ | √ | |
内容更新 | ≥18篇 | ≥36篇 | ≥60篇 | ≥90篇 | ≥120篇 | |
外链优化 | × | √ | √ | √ | √ | |
SEO大数据监控 | × | √ | √ | √ | √ | |
优化套餐 | 基础版 | 9800 | 16800 | 28800 | 38800 | |
海外B2B网站推广 | B2B站点 | 5个 | 5个 | 10个 | 10个 | 10个 |
B2B商铺创建 | 25个 | 50个 | 200个 | 300个 | 500个 | |
推广语种 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
多语种外贸网站搭建 | 英文网站+小语种 PC网站 | × | 36 | 60 | 90 | 120 |
海外视频平台营销 | you tube 、TikTok、Instagram | × | × | × | 36 | 60 |
小红书. Kwai(拉美) 真人百家乐. VKontakte (VK)(俄罗斯). Shopee live(东南亚). | × | × | × | 36 | 60 | |
大数据营销 | 外贸分析报告 | √ | √ | √ | √ | √ |
提供精准采购商 | 100家 | 200家 | 300家 | 400家 | 500家 | |
邮件营销 | 100封 | 200封 | 300封 | 400封 | 500封 | |
在线聊天 | 支持第三方即时聊天工具 | √ | √ | √ | √ | √ |
自带即时聊天工具 | √ | √ | √ | √ | √ | |
营销数据 | 关键词排名统计 | √ | √ | √ | √ | √ |
流量实时统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
完成时间 | 2个月内 | 3个月内 | 3个月内 | 3个月内 | 3个月内 | |
服务时间 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | |













浙公网安备 33010602000101号